Ons algemeen bestuur heeft woensdagavond 16 november besloten over de begroting voor 2023 en daarmee de belastingtarieven voor volgend jaar vastgesteld. Ons bestuur verwacht behoorlijke prijsstijgingen in 2023. Toch stijgen de belastingtarieven van waterschap Hunze en Aa’s volgend jaar slechts beperkt. Dit mede dankzij de inzet van reserves.
In de begroting voor 2023 verwachten we ten opzichte van de begroting voor 2022 meer geld kwijt te zijn aan elektriciteit (160.000 euro extra), gas (200.000 euro extra), onderhoud installaties (600.000 euro extra). Daarnaast houden we rekening met een inflatie van 3% voor overige kosten. De personeelslasten stijgen met 4%. Ook is extra formatie benodigd om in te spelen op ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatieveiligheid, privacy en de Wet Open Overheid. Verder is de inschatting dat volgend jaar meer huishoudens hun belastingaanslag niet kunnen betalen. De raming voor kwijtschelding is met 100.000 euro verhoogd en voor oninbaar met eveneens 100.000 euro.
Ook is besloten om in 2023 circa 3 miljoen euro uit onze reserves in te zetten om de stijging van onze belastingtarieven te beperken. Dit is in lijn met ons beleid om onze bovenmatige reserves de komende jaren af te bouwen, waarbij we zijn gericht op een stabiele lastenontwikkeling.
Tarieven 2023
Watersysteemheffingen | Tarief 2023 | Tarief 2022 | Verschil (in %) |
Ingezetenen (per huishouden) | € 78,06 | € 76,91 | + 1,5% |
Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde) | 0,03877% | 0,04377% | – 11,4% |
Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) | 0,01094% | 0,01246% | – 12,2% |
Ongebouwd binnendijks (per hectare) | € 72,42 | € 70,35 | + 2,9% |
Ongebouwd buitendijks (per hectare) | € 18,74 | € 18,25 | + 2,7% |
Ongebouwd wegen (per hectare) | € 144,00 | € 139,80 | + 3,0% |
Natuur (per hectare) | € 6,47 | € 6,32 | + 2,4% |
Verontreinigingsheffing (per vervuilingseenheid – ve) | € 75,26 | € 74,00 | + 1,7% |
Zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid – ve) | |||
Zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden (1 ve) | € 75,26 | € 74,00 | + 1,7% |
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (3 ve) | € 225,78 | € 222,00 | + 1,7% |
Lastenontwikkeling
Waterschapsbelastingen worden geheven op basis van verschillende heffingen. Dit maakt dat de gevolgen van aangepaste belastingtarieven voor de hoogte van de belastingaanslag verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Om de lastenontwikkeling te laten zien, hanteren we zes ‘voorbeeldbelastingbetalers’.
Rekenvoorbeeld | Begroting 2023 | Begroting 2022 | Verschil (in %) |
Gezin met een huurwoning | € 303,84 | € 298,91 | + 1,6% |
Gezin met een eigen huis van € 266.000,-* | € 407,26 | € 401,76 | + 1,4% |
Gezin met 80 hectare bouwland, waarde gebouw € 533.000,-* | € 6.304,28 | € 6.132,61 | + 2,8% |
MKB-bedrijf, 10 ve, waarde gebouw € 2,7 miljoen* | € 1.786,79 | € 1.768,48 | + 1,0% |
Industrieel bedrijf, 800 ve, waarde gebouw € 13,3 miljoen | € 65.378,96 | € 64.342,42 | + 1,6% |
Natuur, 1 hectare | € 6,46 | € 6,32 | + 2,4% |
* Inclusief correctie op de verwachte stijging van WOZ-waardes in deze begroting in 2023 (13,5%).